| 科室 | 复旦专科榜排名(年份) | 国家重点学科(年份) | 国家临床重点专科(年份) | 省重点专科(年份) | 市重点专科(年份) | 院优势专科 | 挂靠中心/实验室资质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心血管内科 | 未进入复旦专科全国前十 | 否 | 否 | 官方未统一披露 | 否(增城区重点专科) | 是 | 国家级胸痛中心(标准版)、国家级心衰中心(标准版)、国家级房颤中心;广州市增城区心血管危重急症救治网络牵头 |
| 神经内科 | 未进入复旦专科全国前十 | 否 | 否 | 官方未统一披露 | 否(增城区重点专科) | 是 | 国家级防治卒中中心、国家级综合防治卒中中心、广州市卒中急救地图(增城地区唯一) |
| 骨科 | 未进入复旦专科全国前十 | 否 | 否 | 官方未统一披露 | 否 | 是 | 无统一披露(脊柱微创、3D 打印/人工关节置换为特色) |
| 普外科 | 未进入复旦专科全国前十 | 否 | 否 | 官方未统一披露 | 否 | 是 | 无统一披露(腹腔镜微创为特色) |
| 重症医学科 | 未单列 | 否 | 否 | 官方未统一披露 | 否 | 是 | 无统一披露(区域急危重症救治) |
| 急诊医学科 | 未单列 | 否 | 否 | 官方未统一披露 | 否 | 是 | 国家级急性上消化道出血救治快速通道救治基地、广州市卒中急救地图节点、创伤中心 |
| 肿瘤科 | 未进入复旦专科全国前十 | 否 | 否 | 官方未统一披露 | 否 | 否 | 无统一披露 |
| 肾内科 | 未进入复旦专科全国前十 | 否 | 否 | 官方未统一披露 | 否 | 否 | 无统一披露(腹膜透析为特色) |
口径说明:①广医四院为 2024 年新晋三甲,暂无二级学科国家重点学科、国家临床重点专科公开披露;本表相关列均标注「否」或「官方未统一披露」,不作编造。②「市重点专科」列中,心血管内科、神经内科为增城区(区级)重点专科而非市级,已如实区分。③省重点专科具体批次年份官方未统一披露,均标注「官方未统一披露」。④复旦排名为专科声誉榜,相关科室未进入全国前十,标注「未进入复旦专科全国前十」。
